Evolução da Obra
EM ANDAMENTO
Progresso da Obra
28%
| Obra | EXECUÇÃO DA REFORMULAÇÃO DA MICRODRENAGEM E TROCA DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO EM TRECHOS DA AVENIDA BENEDITO CALIXTO, RUA MARIA LUIZA LAVALLE, RUA DR. LOBO VIANA, AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, RUA JOÃO MENDES JÚNIOR E RUA MARCO ANTONIO DE SOUZA SILVÉRIO, NO BAIRRO SÍTIO DO CAMPO |
| Localização da Obra | Bairro Sítio do Campo |
| Secretaria responsável pela contratação da obra | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pela Fiscalização | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pelo projeto | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Empresa responsável pela execução | Agnus Engenharia Eireli. |
| Investimento Total | R$4.630.000,00 |
| % de execução financeira - Executado x Contratado | 28% |
| Ordem de Serviço | 001/2025 de 10/11/2025 |
| Prazo de Execução | 12 meses |
| Processo Administrativo | 60/2025 |
| Número do Contrato | 181/2025 |
| Descrição do Objeto |
Execução de nova rede de drenagem nas Ruas: João Mendes Junior, Dr. Lobo Viana, Marco Antonio de Souza Silverio e Avenida Abrahão Ribeiro.
Substituição do pavimento da nas Ruas: João Mendes Junior, Dr. Lobo Viana, Marco Antonio de Souza Silverio e Avenida Abrahão Ribeiro.
Execução de obra de calçada em bloco de concreto intertravado na Avenida Abrahão Ribeiro. |
| Objetivo | Melhor o escoamento das águas de chuva no bairro Sítio do Campo |
| Andamento da Obra |
1ª medição (nov/25) – Valor da medição: 65.930,17 2ª medição (dez/25) – Valor da medição: 518.019,97 3ª medição (jan/26) – Valor da medição: 724.825,22 |


















