Evolução da Obra
CONCLUÍDA
Progresso da Obra
100%
| Obra | EXECUÇÃO DA TROCA DE REVESTIMENTO DO PAVIMENTO COM REFORMULAÇÃO DA MICRODRENAGEM DA RUA FLAMENGO E DE VIAS DO ENTORNO NO BAIRRO GUILHERMINA |
| Localização da Obra | Bairro Guilhermina |
| Secretaria responsável pela contratação da obra | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pela Fiscalização | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pelo projeto | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Empresa responsável pela execução | Terracom Construções Ltda. |
| Investimento Total | R$6.980.000,00 |
| % de execução financeira - Executado x Contratado | 100% |
| Ordem de Serviço | 13/11/2025 |
| Prazo de Execução | 6 meses |
| Processo Administrativo | 58/2025 |
| Número do Contrato | 178/2025 |
| Descrição do Objeto | Serão executadas obras de reforço hidráulico da rede de drenagem, com o objetivo de melhorar a capacidade de escoamento das águas pluviais, requalificação dos passeios e calçadas, atendendo às normas de acessibilidade e mobilidade urbana, bem como a substituição do revestimento do pavimento da Rua Flamengo e das vias do entorno, garantindo melhores condições de tráfego, segurança e durabilidade da infraestrutura viária. |
| Andamento da Obra |
1ªMEDIÇÃO (NOVEMBRO/2025) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$401.769,96 2ªMEDIÇÃO (DEZEMBRO/2025) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$1.974.382,07 3ªMEDIÇÃO (JANEIRO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$651.091,05 4ªMEDIÇÃO (FEVEREIRO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$1.986.236,44 5ªMEDIÇÃO (MARÇO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$1.191.158,61 6ªMEDIÇÃO (ABRIL/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$735.191.92 |




































