Evolução da Obra
EM ANDAMENTO
Progresso da Obra
4%
| Obra | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS VIAS NO BAIRRO PRINCESA |
| Localização da Obra | Bairro Princesa |
| Secretaria responsável pela contratação da obra | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pela Fiscalização | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pelo projeto | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Empresa responsável pela execução | Terracom Construções Ltda. |
| Investimento Total | R$64.999.975,12 |
| % de execução financeira - Executado x Contratado | 4% |
| Ordem de Serviço | 007/2026 |
| Prazo de Execução | 27 MESES |
| Processo Administrativo | 116/2021 |
| Número do Contrato | 210/2025 |
| Descrição do Objeto | Serão executadas obras de reforço hidráulico no sistema de drenagem urbana, com a finalidade de ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais. Contempla-se, ainda, a requalificação dos passeios públicos e das calçadas, em conformidade com as normas vigentes de acessibilidade e mobilidade urbana. Acrescenta-se, ainda, a execução de pavimentação asfáltica em diversas vias do Bairro Princesa, visando à melhoria das condições de tráfego, ao aumento da segurança viária e à maior durabilidade da infraestrutura urbana. |
| Andamento da Obra |
1ªMEDIÇÃO (JANEIRO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$387.166,99 2ªMEDIÇÃO (FEVEREIRO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$870.404,54 3ªMEDIÇÃO (MARÇO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$1.666.419,30 |
















