Evolução da Obra
EM ANDAMENTO
Progresso da Obra
17%
| Obra | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E DESASSOREAMENTO DAS GALERIAS DE DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS VIAS NO BAIRRO AVIAÇÃO |
| Localização da Obra | Bairro Aviação |
| Secretaria responsável pela contratação da obra | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pela Fiscalização | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pelo projeto | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Empresa responsável pela execução | CONSTRUTORA FERREIRA MARQUES LTDA - EPP. |
| Investimento Total | R$1.211.000,00 |
| % de execução financeira - Executado x Contratado | 17% |
| Ordem de Serviço | 013/2026 |
| Prazo de Execução | 6 MESES |
| Processo Administrativo | 86/2025 |
| Número do Contrato | 46/2026 |
| Descrição do Objeto | Execução de serviços de cadastramento, limpeza, desobstrução e desassoreamento das galerias de drenagem urbana em diversas vias do bairro aviação, compreendendo a identificação e levantamento cadastral da rede existente, remoção de sedimentos, resíduos e materiais acumulados nas galerias, poços de visita, bocas de lobo e dispositivos de captação de águas pluviais, visando o restabelecimento da capacidade hidráulica do sistema de drenagem, a prevenção de alagamentos, o melhor escoamento das águas pluviais e a melhoria das condições de infraestrutura urbana e salubridade das vias públicas. |
| Andamento da Obra |
1ªMEDIÇÃO (MARÇO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$206.154,49 |






