Evolução da Obra
EM ANDAMENTO
Progresso da Obra
12%
| Obra | READEQUAÇÃO HIDRÁULICA DO TRECHO FINAL DO CANAL AVIAÇÃO |
| Localização da Obra | Bairro Aviação |
| Secretaria responsável pela contratação da obra | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pela Fiscalização | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pelo projeto | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Empresa responsável pela execução | TMK ENGENHARIA S.A |
| Investimento Total | R$7.541.739,04 |
| % de execução financeira - Executado x Contratado | 12% |
| Ordem de Serviço | 022/2026 |
| Prazo de Execução | 12 MESES |
| Processo Administrativo | 90/2025 |
| Número do Contrato | 085/26 |
| Descrição do Objeto | A obra consiste na readequação hidráulica do trecho final do Canal Aviação, com intervenções voltadas à melhoria do escoamento das águas pluviais e do sistema de drenagem. O objetivo é aumentar a eficiência do canal, reduzir a possibilidade de alagamentos e proporcionar melhores condições de drenagem na região, beneficiando a população e a infraestrutura urbana. |
| Andamento da Obra |
1ªMEDIÇÃO (MAIO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$297.245,29 2ªMEDIÇÃO (JUNHO/2026) - VALOR DA MEDIÇÃO: R$600.958,70 |












