Evolução da Obra
EM ANDAMENTO
Progresso da Obra
6%
| Obra | CONSTRUÇÃO DA SEDE DE FISCALIZAÇÃO NÁUTICA |
| Localização da Obra | Canto do Forte |
| Secretaria responsável pela contratação da obra | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pela Fiscalização | Secretaria de Obras Públicas - SEOP |
| Secretaria responsável pelo projeto | Secretaria de Projetos Especiais |
| Empresa responsável pela execução | MARCIO G. SILVA LTDA ME |
| Investimento Total | R$690.000,00 |
| % de execução financeira - Executado x Contratado | 6% |
| Ordem de Serviço | 019/2026 |
| Prazo de Execução | 12 MESES |
| Processo Administrativo | 18.294/2017 |
| Número do Contrato | 094/2026 |
| Descrição do Objeto | Execução da construção da Sede da Fiscalização Náutica no Município. Execução dos serviços de fundação, estrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos, esquadrias, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de combate a incêndio necessários ao funcionamento da edificação. Execução das obras de urbanização externa, pavimentação, acessibilidade, paisagismo e pisos. |
| Objetivo | Implantar uma estrutura para abrigar a Fiscalização Náutica, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, apoio às atividades de fiscalização e atendimento às demandas operacionais, contribuindo para a segurança, organização e fiscalização do Município. |
| Andamento da Obra |
1ª medição (maio/26) – Valor da medição: 42.585,87 |






